有多少玩家参与每个组织的比率?
答案: 2
从今天起更新的数字是坚持的(第一个表中的所有原始#s描述了部门的网页数量,所以增加100来获得实数,npls / - 几个)
1v1 2v2R 3v3R 4v4R 2v2T 3v3T 4v4T总计
Diamond 370 125 144 105 130 23 4 901
平台784 268 292 215 484 159 52 2,254
黄金964 449 442 377 756 309 125 3,422
银927 507 469 391 927 394 161 3,776
青铜1,984 874 508 358 1,787 1,094 385 6,990
总计5,029 2,223 1,855 1,446 4,084 1,979 727 17,343
%1v1 2v2R 3v3R 4v4R 2v2T 3v3T 4v4T总计
钻石7.4%5.6%7.8%7.3%3.2%1.2%0.6%5.2%
平台15.6%12.1%15.7%14.9%11.9%8.0%7.2%13.0%
黄金19.2%20.2%23.8%26.1%18.5%15.6%17.2%19.7%
白银18.4%22.8%25.3%27.0%22.7%19.9%22.1%21.8%
铜牌39.5%39.3%27.4%24.8%43.8%55.3%53.0%40.3%
编辑:尝试使其布局更好一点。
0
我不清楚它是故意的,但我可以按区域提供数据。 请记住,这是游戏玩家所在的地方,而不是他们所属的地方(所以他们可能会比他们出现的更好甚至更糟)。
Region Diamond Plat Gold Silver Bronz
Global 5.48% (25,969) 16.03% (75,970) 21.58% (102,249) 21.28% (100,830) 35.62% (168,781)
North America 5.29% (10,831) 17.61% (36,060) 21.53% (44,102) 19.58% (40,109) 35.99% (73,709)
Europe 5.34% (7,604) 15.65% (22,297) 21.02% (29,944) 20.78% (29,615) 37.22% (53,028)
Korea 6.53% (3,437) 14.44% (7,599) 23.66% (12,451) 26.05% (13,709) 29.32% (15,433)
Taiwan 5.68% (1,663) 13.04% (3,820) 22.03% (6,451) 24.73% (7,241) 34.53% (10,111)
Southeast Asia 5.03% (1,170) 13.55% (3,151) 20.99% (4,882) 22.66% (5,272) 37.77% (8,786)
Russia 5.96% (952) 14.11% (2,253) 20.17% (3,222) 22.63% (3,614) 37.14% (5,932)
Latin America 5.83% (312) 14.76% (790) 22.37% (1,197) 23.73% (1,270) 33.30% (1,782)
这些数字肯定会推荐如下:
- 钻石:第95百分位数
- 平台:80%百分位数
- 黄金:60%百分位数
- 白银:40-35%百分位数
- 青铜:第一百分位数
更新:
在Blizzcon 2010上,暴雪介绍说他们肯定会添加以下列表中的2个新组织:
- 大师:前200名游戏玩家
- 大师:第98百分位数
0
tzenes 2019-05-13 17:03:58
资源
分享
相关问题